Магистратура
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində Magistr səviyyəsi üzrə tədris olunan
İxtisas və İxtisaslaşmalar (2023-2024-ci tədris ili üçün)
İxtisas |
Tədris dili |
Təhsil forması |
Təhsil haqqı |
İkili diplom |
||||||
AZ |
EN |
RU |
Əyani |
Qiyabi |
Azərb.vətənd. AZN |
Əcnəbi vətənd. USD |
||||
Əyani |
Qiyabi |
Əyani |
Qiyabi |
|||||||
Memarlıq - 060633 | ||||||||||
Bina və qurğuların memarlığı | + | + | - | + | - | 2500 | - | 2500 | - | - |
Şəhərsalma | + | - | + | + | - | 2500 | - | 2500 | - | - |
Memarlıq abidələrinin bərpası və yenidən qurulması | + | + | + | + | - | 2500 | - | 2500 | - | - |
Memarlıq mühitinin dizaynı | + | - | - | + | - | 2500 | - | 2500 | - | - |
Landşaft memarlığı | + | - | - | + | - | 2500 | - | 2500 | - | - |
Dizayn - 060321 | ||||||||||
Dizayn və texniki estetika | + | - | - | + | - | 2300 | - | - | - | - |
Vizual dizayn və media | - | - | + | + | - | 2300 | - | - | - | - |
İnşaat mühəndisliyi - 060634 | ||||||||||
Sənaye və mülki tikinti | + | - | + | + | - | 2200 | - | 2000 | - | - |
Bina və qurğuların tikintisinin təşkili və texnologiyası | + | - | - | + | - | 2200 | - | 2000 | - | - |
Bina və qurğuların dinamikası və zəlzələyə davamlığı | + | - | - | + | - | 2200 | - | 2000 | - | - |
Əsaslar və özüllərin tikintisi | + | - | - | + | - | 2200 | - | 2000 | - | - |
İnşaat mühəndisliyi* | - | + | - | + | - | 2200 | - | 2000 | - | + |
Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi - 060647 | ||||||||||
Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma (sahələr üzrə) | + | - | - | + | - | 2000 | - | - | - | - |
Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi - 060637 | ||||||||||
Hidrotexniki tikinti | + | - | + | + | - | 2000 | - | - | - | - |
Meliorasiya mühəndis sistemləri tikintisi mühəndisliyi | + | - | - | + | - | 2000 | - | - | - | - |
Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi mühəndisliyi - 060635 | ||||||||||
Bina və qurğuların mikroiqlimini təmin edən sistemlər | + | - | + | + | - | 2100 | - | - | - | - |
Su təchizatı | + | - | - | + | - | 2100 | - | - | - | - |
Şəhər infrostrukturunda smart texnologiyalar | + | - | - | + | - | 2100 | - | - | - | - |
Ekologiya mühəndisliyi - 060649 | ||||||||||
Su ehtiyatlarının mühafizəsi və kompleks istifadəsi | + | - | - | + | - | 2300 | - | - | - | - |
Bərk tullantıların emalı texnologiyası | + | - | - | + | - | 2300 | - | - | - | - |
Meliorasiya, rekultivasiya və torpaq mühafizəsi | + | - | - | + | - | 2300 | - | - | - | - |
Ekologiya mühəndisliyi** | - | + | - | + | - | 2300 | - | - | - | + |
Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi - 060607 | ||||||||||
Dəniz hidrotexniki qurğuları tikintisi | + | - | - | + | - | 2300 | - | - | - | - |
Elektrik mühəndisliyi - 060626 | ||||||||||
Elektrik təchizatının optimallaşdırılması və modelləşdirilməsi | + | - | - | + | - | 2000 | - | - | - | - |
Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi - 060628 | ||||||||||
Enerji menecmenti (TEMPUS layihəsi) | + | - | - | + | - | 2100 | - | - | - | - |
Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması və idarə edilməsi | + | - | - | + | - | 2100 | - | - | - | - |
Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi - 060636 | ||||||||||
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi | + | - | - | + | - | 2200 | - | - | - | - |
Körpülər və nəqliyyat qurğularının tikintisi | + | - | - | + | - | 2200 | - | - | - | - |
Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi - 060622 | ||||||||||
Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi | + | - | - | + | - | 2100 | - | - | - | - |
Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi - 060640 | ||||||||||
Tətbiqi geodeziya | + | - | - | + | - | 2300 | - | - | - | - |
Yer quruluşu,torpaq və şəhər kadastrı - 060705 | ||||||||||
Şəhər kadastrı | + | - | - | + | - | 2500 | - | - | - | - |
Tikinti materialları və məmulatlarının texnologiyası mühəndisliyi - 060638 | ||||||||||
Tikinti materialları və konstruksiyalarının texnologiyası | + | - | - | + | - | 2000 | - | - | - | - |
Materialşünaslıq mühəndisliyi - 060601 | ||||||||||
Materialşünaslıq və materiallar texnologiyası | + | - | - | + | - | 2100 | - | - | - | - |
Kompozisiya materiallarının texnologiyası | + | - | - | + | - | 2100 | - | - | - | - |
Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi - 060651 | ||||||||||
Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi | + | - | - | + | - | 2100 | - | - | - | - |
Biznesin idarə edilməsi - 060409 | ||||||||||
Biznesin təşkili və idarə edilməsi | + | - | - | + | - | 2300 | - | - | - | - |
Menecment - 060403 | ||||||||||
Menecment(sahələr üzrə) | + | - | - | + | - | 2200 | - | - | - | - |
Sənayenin təşkili və idarə edilməsi - 060405 | ||||||||||
İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi(sahələr üzrə) | + | - | + | + | - | 2300 | - | - | - | - |
Layihələrin idarə olunması | + | + | - | + | - | 2300 | - | - | - | - |
Marketinq - 060408 | ||||||||||
Marketinq (sahələr üzrə) | + | - | - | + | - | 2200 | - | - | - | - |
İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi - 060632 | ||||||||||
İdarəetmədə informasiya sistemləri | + | + | - | + | - | 2300 | - | - | - | - |
Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi - 060625 | ||||||||||
İnşaat yol maşınları və avadanlıqları | + | - | - | + | - | 2000 | - | - | - | - |
Mexanika mühəndisliyi - 060630 | ||||||||||
Maşınların möhkəmliyi və dinamikası | + | - | - | + | - | 2000 | - | - | - | - |
Şəhərsalma - 060653 | ||||||||||
Dayanıqlı şəhərsalma və region planlaşdırılması***(SABAH) | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
MBA (Master of Business Administration) Programı üzrə Biznesin idarə edilməsi - 060409 |
||||||||||
Biznesin təşkili və idarə edilməsi (menecment üzrə) | + | + | + | + | - | 2500 | - | - | - | - |
Biznesin təşkili və idarə edilməsi (marketinq üzrə) | + | - | - | + | - | 2500 | - | - | - | - |
Biznesin təşkili və idarə edilməsi (tikintinin idarə edilməsi üzrə) | + | - | + | + | - | 2500 | - | - | - | - |
Biznesin təşkili və idarə edilməsi (tikinti sahəsində investisiyaların idarə edilməsi üzrə) | + | - | - | + | - | 2500 | - | - | - | - |
Biznesin təşkili və idarə edilməsi (nəqliyyatın idarə olunması üzrə) | + | - | - | + | - | 2500 | - | - | - | - |
Biznesin təşkili və idarə edilməsi (logistika və təchizat zəncirinin idarə edilməsi) | + | - | - | + | - | 2500 | - | - | - | - |
Biznesin təşkili və idarə edilməsi (daşınmaz əmlakın idarə edilməsi üzrə) | + | - | - | + | - | 2500 | - | - | - | - |
Biznesin təşkili və idarə edilməsi (ətraf mühitin idarə edilməsi üzrə) | + | - | - | + | - | 2500 | - | - | - | - |
Biznesin təşkili və idarə edilməsi (layihələrin idarə edilməsi üzrə) | + | - | - | + | - | 2500 | - | - | - | - |
Biznesin təşkili və idarə edilməsi (maliyyə üzrə) | + | + | - | + | - | 2500 | - | - | - | - |
Biznesin təşkili və idarə edilməsi (əqli mülkiyyətin idarə edilməsi üzrə) | + | - | - | + | - | 2500 | - | - | - | - |
Университет